商品の詳細:
|
イメージ センサー: | 1/2.9 インチ ソニー IMX322 CMOS センサー | 有効画素数: | 1920(H)×1080(V) |
---|---|---|---|
防水: | 防水設計 | APPシステム: | IOSのアンドロイド |
貯蔵モード: | 内蔵するパッド ストレージまたはオプションの 64G 高速 TF カード | ハンドルボタン: | 画像、ビデオ、ホワイトバランス |
データ読み取り: | 米ドルかAppのオンライン読書 | 省電力設計: | 10分の空電の後の自動シャットダウン |
ハイライト: | 人間の特徴をもつ無線内視鏡のカメラ,Sinoscopeの無線内視鏡のカメラ,点検無線内視鏡のカメラ |
Sinoscopeの点検のための医学の無線カメラ
医学の無線カメラはENT外科医を提供し、複雑な場合のendoscopic検査そしてプロシージャの性能を可能にする利点および患者のいろいろな特徴は、イメージの質をおよび忍耐強い慰めを促進するために高める。
技術的なデータ | |
イメージ センサー | 1/2.9"ソニーIMX322 CMOSセンサー |
有効なピクセル | 1920年(H) X 1080 (V) |
伝達 | Wifi RTSP |
レンズの台紙 | C台紙 |
防水 | 防水設計 |
Appシステム | IOSのアンドロイド |
貯蔵モード | 造るために貯蔵または選択64G高速TFカードにパッドを入れなさい |
データは読んだ | USBまたはAppのオンライン読書 |
ハンドル ボタン | 映像、ビデオ、白いバランス |
電池 | 作り付けの再充電可能で、取り替え可能な李イオン電池DC3.7V 3400mAh |
作業時間 | contionuous使用の4時間 |
節電の設計 | 10分の空電の後の自動シャットダウン |
コンタクトパーソン: Ms. Tian
電話番号: 86-18974715200